| Januar | ||
| 01. | Neujahr | Weltweit |
| 11. | Pfalz Hallenmeisterschaften Männer / Frauen + U18 | Ludwigshafen |
| 12. | Pfalz Hallenmeisterschaften U20 + U16 | Ludwigshafen |
| 18. | Rheinland-Pfalz Hallenmeisterschaften M/F+U18 | Ludwigshafen |
| 19. | Rheinland-Pfalz Hallenmeisterschaften U20+U16 | Ludwigshafen |
| Februar | ||
| 1. | Pfalz Hallenmeisterschaften U14 + U12 | Ludwigshafen |
| 1./2. | Süddeutsche Hallenmeisterschaften | Karlsruhe |
| 22./23. | DM Halle Männer/Frauen | Dortmund |
| Mai | ||
| 24. | Pfalz Meisterschaften Aktive/U18 | Kaiserslautern |
| 25. | Pfalz Meisterschaften U20/U16/U14 | Kaiserslautern |
| 31. | Pfalz Blockmeisterschaften | Haßloch |
| Juni | ||
| 4./5./6. | DM U23 / U16 | Ulm |
| 08./09. | 33. Nationale Pfingst-Mehrkämpfe 2025 | Waldstadion |
| 11./12./13. | DM U20 / U18 | Wattenscheid |
| 14. | Rheinland-Pfalz Meisterschaften Männer/Frauen + U18 | Eisenberg |
| 20./21./22. | Süddeutsche Meisterschaften U23 + U16 | Kandel |
| 28./29. | Süddeutsche Meisterschaften Männer/Frauen + U18 | St. Wendel |
| August | ||
| 2./3. | DM Männer / Frauen | |
| September | ||
| 6./7. | Pfalz Mehrkampf | Neustadt |
| Dezember | ||
| 24. | Weihnachten | Weltweit |
Aktualisiert am

